Longueur de suture: | 60/80/100mm | Staples non.: | 64/84/104 |
---|---|---|---|
Taille d'agrafe: | 3.8/4.8mm | Taille de formation: | 1.5/2.0mm |
Conduite de tir: | Bidirectionnel | Caractère: | Jetable |
Lieu d'origine: | La Chine | Instrument Classfication: | Classe II |
Nom de produit: | Agrafeuses de coupure linéaires jetables | ||
Mettre en évidence: | Agrafeuse linéaire endoscopique de coupeur,Agrafeuse linéaire chirurgicale ouverte de coupeur,agrafeuse linéaire de coupeur de taille de 4.8mm |
Agrafeuse de coupeur d'agrafeuse chirurgicale ouverte jetable et cartouche linéaires d'agrafe
Indication :
L'agrafeuse de coupure linéaire est utilisée dans la chirurgie abdominale, la chirurgie thoracique, la gynécologie et la chirurgie pédiatrique. Généralement, l'agrafeuse est utilisée pour la résection et le transection des organes ou des tissus.
Ce type d'agrafeuse de coupure linéaire est disponible dans les tailles s'étendant de 55 millimètres à 100mm (longueur utile de l'anastomose et du transection). Deux tailles des agrafes sont disponibles pour chaque taille de l'agrafeuse, qui facilitent anastomosing des tissus épais et minces.
L'agrafeuse de coupure linéaire est chargée avec deux doubles rangées décalées des agrafes et simultanément des coupes titaniques et divise le tissu entre les deux doubles rangées.
Caractéristiques du produit :
GSTTM (technologie agrafante de guidage) : Le nouveau desgin de formation d'axe permet l'effet parfait d'anastomose ;
Mécanisme de flottement : Avoid ayant des ratés, assurent l'opération de sécurité ;
La poutre renforcée en métal et les doubles points d'appui centraux améliorent le mécanisme de contrôle d'espace de tissu et fournissent la formation parfaite d'agrafe ;
Bouton de mise à feu bidirectionnel : Fournissez l'opération commode ;
Lame de couteau jetable : Assurez l'acuité maximum et évitez le risque de metastais d'infection croisée et de caner.
Spécifications :
Modèle | Longueur | Agrafe non. | Taille d'agrafe | Taille de formation | Couleur |
QOLC6038S | 60mm | 64 | 3.8mm | 1.5mm | Bleu |
QOLC6038L | 60mm | 64 | 3.8mm | 1.5mm | Bleu |
QOLC6048S | 60mm | 64 | 4.8mm | 2.0mm | Vert |
QOLC6048L | 60mm | 64 | 4.8mm | 2.0mm | Vert |
QOLC8038S | 80mm | 84 | 3.8mm | 1.5mm | Bleu |
QOLC8038L | 80mm | 84 | 3.8mm | 1.5mm | Bleu |
QOLC8048S | 80mm | 84 | 4.8mm | 2.0mm | Vert |
QOLC8048L | 80mm | 84 | 4.8mm | 2.0mm | Vert |
QOLC10038S | 100mm | 104 | 3.8mm | 1.5mm | Bleu |
QOLC10038L | 100mm | 104 | 3.8mm | 1.5mm | Bleu |
QOLC10048S | 100mm | 104 | 4.8mm | 2.0mm | Vert |
QOLC10048L | 100mm | 104 | 4.8mm | 2.0mm | Vert |
Notre usine
Contactez-nous : david.lin@miconvey.com