Longueur de suture: | 60/80/100mm | Staples non.: | 64/84/104 |
---|---|---|---|
Taille d'agrafe: | 3.8/4.8mm | Taille de formation: | 1.5/2.0mm |
Conduite de tir: | Bidirectionnel | Caractère: | Jetable |
Mettre en évidence: | Agrafeuse de coupure linéaire de chirurgie générale,Agrafeuse de coupure linéaire de série de GST,GIA Linear Cutting Stapler |
Agrafeuse de coupure linéaire de GST Series™ GIA™ avec le module chargeable à usage unique pour la chirurgie générale
Introduction :
L'agrafeuse de coupure linéaire de GST Series™ GIA™ avec le module chargeable à usage unique ont des applications dans en général la chirurgie alimentaire pour la résection, le transection et la création de l'anastomose.
Spécifications :
Modèle | Longueur | Agrafe non. | Taille d'agrafe | Taille de formation | Couleur |
QOLC6038S | 60mm | 64 | 3.8mm | 1.5mm | Bleu |
QOLC6038L | 60mm | 64 | 3.8mm | 1.5mm | Bleu |
QOLC6048S | 60mm | 64 | 4.8mm | 2.0mm | Vert |
QOLC6048L | 60mm | 64 | 4.8mm | 2.0mm | Vert |
QOLC8038S | 80mm | 84 | 3.8mm | 1.5mm | Bleu |
QOLC8038L | 80mm | 84 | 3.8mm | 1.5mm | Bleu |
QOLC8048S | 80mm | 84 | 4.8mm | 2.0mm | Vert |
QOLC8048L | 80mm | 84 | 4.8mm | 2.0mm | Vert |
QOLC10038S | 100mm | 104 | 3.8mm | 1.5mm | Bleu |
QOLC10038L | 100mm | 104 | 3.8mm | 1.5mm | Bleu |
QOLC10048S | 100mm | 104 | 4.8mm | 2.0mm | Vert |
QOLC10048L | 100mm | 104 | 4.8mm | 2.0mm | Vert |
Caractéristiques du produit :
GSTTM (technologie agrafante de guidage) : Le nouveau desgin de formation d'axe permet l'effet parfait d'anastomose ;
Mécanisme de flottement : Avoid ayant des ratés, assurent l'opération de sécurité ;
La poutre renforcée en métal et les doubles points d'appui centraux améliorent le mécanisme de contrôle d'espace de tissu et fournir la formation parfaite d'agrafe ;
Bouton de mise à feu bidirectionnel : Fournissez l'opération commode ;
Lame de couteau jetable : Assurez l'acuité maximum et évitez le risque de metastais d'infection croisée et de caner.
Société :